Un entrepreneur solo à Barcelone doit prévoir entre 1 600 €/mois (mode économe) et 2 940 €/mois (mode confortable). Barcelone est 24,6 % moins chère que Paris et 41,5 % moins chère que New York.
| Poste | Économe | Confortable |
|---|---|---|
| Logement (studio/1 chambre) | 950 € | 1 500 € |
| Utilités + Internet | 130 € | 210 € |
| Courses | 250 € | 400 € |
| Resto / Café | 150 € | 350 € |
| Transport public | 23 € | 23 € |
| Coworking | 0 € | 260 € |
| Téléphone | 40 € | 80 € |
| Santé (assurance privée) | 60 € | 120 € |
| TOTAL | ~1 600 € | ~2 940 € |
Le poste le plus lourd reste le logement. À Poblenou (22@), compte 1 200-2 200 € pour un une chambre. En Gràcia, tu trouves à 1 300-2 000 €. Le transport public est un des meilleurs marchés d'Europe : 23 €/mois la zone 1.
